Profil d'acides aminés liquides de collagène articulaire youtheory
Les valeurs d'acides aminés indiquées ci-dessous représentent des moyennes typiques pour le collagène hydrolysé comestible et sont fournies à titre informatif uniquement. Par portion: | |||||
Alanine | 405mg | Hydroxylysine | 60mg | Phénylalanine | 105mg |
Arginine | 420 mg | Hydroxyproline | 585 mg | Proline | 575 mg |
L'acide aspartique | 330mg | Isoleucine | 75 mg | Sérine | 170mg |
Acide glutamique | 620mg | Leucine | 145mg | Thréonine | 95mg |
Glycine | 1 030 mg | Lysine | 170mg | Tyrosine | 25mg |
Histidine | 40mg | Méthionine | 30mg | Valine | 120 mg |
Les valeurs d'acides aminés indiquées ci-dessous représentent des moyennes typiques pour le collagène hydrolysé comestible et sont fournies à titre informatif uniquement. Par portion: | |
Alanine | |
Arginine | |
L'acide aspartique | |
Acide glutamique | |
Glycine | |
Histidine | |
Hydroxylysine | |
Hydroxyproline | |
Isoleucine | |
Leucine | |
Lysine | |
Méthionine | |
Phénylalanine | |
Proline | |
Sérine | |
Thréonine | |
Tyrosine | |
Valine |